学費について【短期大学部】
学費
1年次の学費は入学金を含め子ども学科1,237,000円、現代福祉学科1,277,000円です。2年次以降は、年間で子ども学科957,000円、現代福祉学科997,000円となります。納入は前期・後期の2期分納となっています。なお、保護者会・教育後援会会費や保険加入費、検査費(健康診断)など、学費以外の諸経費がかかります。2024年度の学費は次のとおりです。
納入金
(2024年度入学者参考)
学科 | 子ども学科 | 現代福祉学科 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 280,000円 | ー | 280,000円 | ー | |
学納金 | 授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
教育充実費 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | |
施設拡充費 | 62,500円 | 62,500円 | 62,500円 | 62,500円 | |
実験実習費 | 35,000円 | 35,000円 | 55,000円 | 55,000円 | |
計(1年次) | 758,500円 | 478,500円 | 778,500円 | 498,500円 | |
計(2年次以降) | 478,500円 | 478,500円 | 498,500円 | 498,500円 |
●入学金以外の学納金については2期分納です。
納付期限
前期分 | 4月1日~4月20日まで |
---|---|
後期分 | 10月1日~10月20日まで |
学納金以外の諸経費(1年次)
学科 | 子ども学科 | 現代福祉学科 | |
---|---|---|---|
諸会費 | 保護者会会費(年額) | 9,600円 | 9,600円 |
教育後援会会費(年額) | 9,000円 | 9,000円 | |
学生自治会入会費 | 1,500円 | 1,500円 | |
学生自治会会費(年額) | 4,500円 | 4,500円 | |
保険加入費 | 学生教育研究災害傷害保険Aタイプ(1年次のみ) | 1,790円 | 1,790円 |
学研災付帯賠償責任保険Aコース(1年次のみ) | 680円 | 680円 | |
学科研修費 | 1,600円 | 3,600円 | |
卒業時積立金(年額) | 20,000円 | 20,000円 | |
検査費[健康診断](年額) | 4,620円 | 4,620円 | |
計 | 53,290円 | 55,290円 |
※諸経費は2年次以降も徴収します。