学生数・教員数・組織図
東北文教大学
学生数
子ども教育学科 | 人間関係学科 | 計 | |
---|---|---|---|
1年 | 66名 | 48名 | 114名 |
2年 | 58名 | 51名 | 109名 |
3年 | 66名 | 41名 | 107名 |
4年 | 79名 | 50名 | 129名 |
合計 | 269名 | 190名 | 459名 |
留学生別科 = 3名
2024年5月1日現在
教職員数
専任 | 非常勤等 | 計 | |
---|---|---|---|
教員 | 39名 | 63名 | 99名 |
職員 | 20名 | 8名 | 28名 |
合計 | 59名 | 68名 | 127名 |
2024年5月1日現在
東北文教大学短期大学部
学生数
子ども学科 | 現代福祉学科 | 計 | |
---|---|---|---|
1年 | 46名 | 12名 | 58名 |
2年 | 80名 | 24名 | 104名 |
合計 | 126名 | 36名 | 162名 |
2024年5月1日現在
教職員数
専任 | 非常勤等 | 計 | |
---|---|---|---|
教員 | 16名 | 18名 | 34名 |
職員 | 8名 | 2名 | 10名 |
合計 | 24名 | 20名 | 44名 |
2024年5月1日現在