前年度 入試データ
合格者最高点・平均点
最高点(平均点)
学科 | 一般選抜(200点満点) ※前期は 国語と外国語の2科目。 後期は下記科目から 2科目選択。 |
大学入学共通テスト利用選抜 (前期は600点満点。後期は400点満点。) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (100点) |
外国語 (100点) |
小論文 (100点) |
国語 (200点) |
英語 (200点) |
地歴 (100点) |
公民 (100点) |
数学 (100点) |
理科 (100点) |
||
※高得点2教科2科目選択(200点) | ||||||||||
子ども教育学科 | 前期 | 92 (74.9) |
70 (53.8) |
177 (115.9) |
134 (105.9) |
83 (58.2) |
76 (57.6) |
77 (57.7) |
84 (63.2) |
|
後期 | 82 (71.0) |
70 (69.0) |
ー | 117 (109.7) |
116 (106.0) |
|||||
人間関係学科 | 前期 | 87 (70.2) |
78 (48.2) |
172 (115.7) |
139 (101.7) |
79 (57.2) |
74 (56.0) |
69 (48.3) |
81 (61.7) |
|
後期 | ー | ー | ー | 131 (131.0) |
143 (143.0) |
学科 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
国語 (100点) |
国語 (100点) |
国語 (200点) |
英語 (200点) |
国語 (200点) |
英語 (200点) |
|
子ども学科 | ー | 64 (64.0) |
ー | ー | 130 (130.0) |
83 (83.0) |
2024年度 入学者選抜倍率
学科 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト 利用選抜 |
社会人・外国人 留学生選抜など |
|
---|---|---|---|---|---|---|
子ども教育学科 | 受験者 | 11 | 39 | 35 | 39 | ー |
合格者 | 11 | 39 | 35 | 36 | ー | |
倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | ー | |
人間関係学科 | 受験者 | 20 | 15 | 14 | 26 | 1 |
合格者 | 19 | 15 | 13 | 24 | 1 | |
倍率 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | |
子ども学科 | 受験者 | 8 | 35 | 1 | 1 | 3 |
合格者 | 8 | 35 | 1 | 1 | 3 | |
倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
入学者出身校(2020年度〜2024年度)
大学
山形県 | 山形東、山形南、山形西、山形北、山形工業、山形中央、山形市立商業、天童、山辺、寒河江、谷地、左沢、東桜学館、新庄北、新庄南、米沢興譲館、米沢東、置賜農業、高畠、長井、鶴岡南、鶴岡北、酒田東、酒田西、北村山、南陽、上山明新館、霞城学園、鶴岡中央、酒田光陵、村山産業、東北文教大学山形城北、山形学院、日本大学山形、山形明正、創学館、惺山、東海大学山形、新庄東、九里学園、米沢中央、羽黒、鶴岡東、酒田南、和順館 |
---|---|
北海道 | クラーク記念国際 |
青森県 | 八戸東、三沢 |
岩手県 | 一関第一、一関第二、高田、久慈 |
宮城県 | 宮城第一、古川黎明、小牛田農林、宮城野、仙台育英学園、東北、東北学院榴ヶ岡、聖和学園、聖ドミニコ学院 |
秋田県 | 秋田南、能代、由利、角館、横手、横手城南、増田、秋田明徳館、秋田中央、横手清陵学院、湯沢翔北 |
福島県 | 安達、白河旭、喜多方、福島東、福島(私立)、桜の聖母学院、福島成蹊 |
茨城県 | 翔洋学園 |
新潟県 | 村上、新発田南 |
兵庫県 | 相生学院 |
山梨県 | 日本航空 |
三重県 | 四日市四郷 |
岡山県 | 鹿島朝日 |
鹿児島県 | 屋久島おおぞら |
沖縄県 | N、ヒューマンキャンパス |
海外 | 韓国 |
その他 | 高校卒業程度認定試験 |
短期大学部
山形県 | 鶴岡高専、山形北、山形工業、山形中央、山形市立商業、天童、山辺、寒河江、寒河江工業、谷地、左沢、東桜学館、新庄北、新庄北最上校、新庄南、米沢興譲館、米沢東、米沢工業、米沢商業、置賜農業、高畠、長井、長井工業、荒砥、小国、鶴岡北、庄内総合、酒田東、酒田西、遊佐、南陽、上山明新館、霞城学園、鶴岡中央、新庄神室産業、酒田光陵、村山産業、東北文教大学山形城北、山形学院、日本大学山形、山形明正、創学館、惺山、東海大学山形、新庄東、九里学園、米沢中央、羽黒、鶴岡東、酒田南 |
---|---|
北海道 | 旭川南 |
青森県 | 八戸工業大学第二 |
岩手県 | 久慈 |
宮城県 | 気仙沼、仙台育英学園、聖和学園、聖ドミニコ学院 |
秋田県 | 大曲、湯沢翔北 |
茨城県 | 翔洋学園 |
神奈川県 | 麻生総合 |
海外 | 中国 |
その他 | 高校卒業程度認定試験 |
高校名に関しては、都道府県名を省略しています。※2023年度の名称を掲載しています。
出身高校所在地別
学科 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | 秋田県 | 岩手県 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子ども教育学科 | 1年 | 61 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2年 | 52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3年 | 60 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
4年 | 69 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
人間関係学科 | 1年 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2年 | 46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3年 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
4年 | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
子ども学科 | 1年 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2年 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 532 | 6 | 6 | 17 | 4 | 20 |