学費について【大学】
学費
1年次の学費は入学金を含め子ども教育学科1,297,000円、人間関係学科1,262,000円です。2年次以降は、年間で子ども教育学科1,017,000円、人間関係学科982,000円となります。納入は前期・後期の2期分納となっています。なお、保護者会・教育後援会会費や保険加入費、検査費(健康診断)など、学費以外の諸経費がかかります。2024年度の学費は次のとおりです。納入金
(2024年度入学者参考)
学科 | 子ども教育学科 | 人間関係学科 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 280,000円 | ー | 280,000円 | ー | |
学納金 | 授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
教育充実費 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | 71,000円 | |
施設拡充費 | 62,500円 | 62,500円 | 62,500円 | 62,500円 | |
実験実習費 | 25,000円 | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
計(1年次) | 788,500円 | 508,500円 | 771,000円 | 491,000円 | |
計(2年次以降) | 508,500円 | 508,500円 | 491,000円 | 491,000円 |
●入学金以外の学納金については2期分納です。
納付期限
前期分 | 4月1日~4月20日まで |
---|---|
後期分 | 10月1日~10月20日まで |
学納金以外の諸経費(1年次)
学科 | 子ども教育学科 | 人間関係学科 | |
---|---|---|---|
諸会費 | 保護者会会費(年額) | 9,600円 | 9,600円 |
教育後援会会費(年額) | 9,000円 | 9,000円 | |
学生自治会入会費 | 1,500円 | 1,500円 | |
学生自治会会費(年額) | 4,500円 | 4,500円 | |
保険加入費 | 学生教育研究災害傷害保険Aタイプ(1年次のみ) | 3,370円 | 3,370円 |
学研災付帯賠償責任保険Aコース(1年次のみ) | 1,360円 | 1,360円 | |
卒業時積立金(年額)※3・4年次に徴収 | ー | ー | |
検査費[健康診断](年額) | 4,620円 | 4,620円 | |
計 | 33,950円 | 33,950円 |
※諸経費は2年次以降も徴収します。